University/Hospital Grant Characterization of new PET myocardial perfusion tracer 18F-FPTP by co…
Post author info

- Author 분자영상테라노스틱스연구소
- Date 17-12-27 17:00
- Views 1
- Comments 0
Post content
Basic info
| Project | Characterization of new PET myocardial perfusion tracer 18F-FPTP by comparison with 13N-NH3 in small animal model |
|---|---|
| Department | Chonnam National University Hospital |
| Director | Hee-Seung Bom |
| Institute | Chonnam National University Hospital |
| Grant-in-aid (thousand won) | 35,000 |
| Current state | 100% |
| State | Completion |
Characterization of new PET myocardial perfusion tracer 18F-FPTP by comparison with 13N-NH3 in small animal model
-
Previous
-
Next